Профессиональные электромонтажные работы, от проектирования, выполнения работ любой сложности, проведения измерений специализированной лабораторией.
Мы работаем с частными заказчиками, выполняем работы в квартирах, частных домах. Также, часто работаем с Застройщиками, выполняя полный комплекс электромонтажных работа на новых ЖК.
Заказывая работы у нас, вы получите квалифицированные услуги, проектную, исполнительную документацию, протоколы измерений, сертификаты на всю продукцию, гарантию на работы.
Стоимость выполняемых работ определяется спецификой объекта, трудозатратами, удаленностью и используемым материалом.
При подготовке сметы, проработки проекта мы предложим вам самый оптимальный и надежный вариант.
Ниже приведены примерные расценки.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Штробление для электропроводки 20х20 в кирпиче | м. пог | от 250 |
Штробление для электропроводки 20х20 в бетоне | м. пог | от 300 |
Штробление для электропроводки 20х20 в пазогребне, пеноблоке | м. пог | 150 |
Потолочное перекрытие | м | 500 |
«гнездо» под установочную коробку (кирпич) | шт | 250 |
«гнездо» под установочную коробку (бетон) | шт | 350 |
«гнездо» под распределительную коробку (кирпич) | шт | 500 |
«гнездо» под распределительную коробку (бетон) | шт | 700 |
Вмазка в стену установочной коробки | шт | 150 |
Вмазка в стену распределительной коробки | шт | 250 |
Бурение отверстий в стенах (сквозных) | шт | от 100 |
Монтаж подрозетника в газобетонную стену, кирпиче (для розетки, выключателя) | шт | 200 |
Монтаж подрозетника в кирпиче (для розетки, выключателя) | шт | 350 |
Установка распаечной внутренней коробки 80х80х60 мм | шт | 600 |
Установка распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм | шт | 700 |
Подключение переключателя (двухклавишный) | шт | 600 |
Монтаж подрозетника бетонную стену (для розетки, выключателя) | шт | 350 |
Установка распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм | шт | 1000 |
Устройство гнезда для подрозетника в гипсолите (газобетон) (стандартного размера) | шт | 200 |
Устройство гнезда для подрозетника в гипсокартоне (стандартного размера) | шт | 180 |
Устройство гнезда для подрозетника в бетонную стену (стандартного размера) | шт | 350 |
Устройство гнезда для подрозетника в кирпичной стене (стандартного размера) | шт | 300 |
Устройство гнезда для подрозетника в плитку (стандартного размера) | шт | 300 |
Сверление проходных отверстий под кабель | шт | 150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
Установка эл. щита наружного 24 места | шт | 2500 |
Установка эл. щита наружного 36 мест | шт | 3800 |
Установка эл. щита наружного 54 места | шт | 8000 |
Установка эл. щита с одним учетом | шт | от 3400 |
Установка и настройка электросчетчика | шт | 1500 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 250 |
Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | от 9400 |
Подключение силовой линии в щите 220В | шт | 630 |
Подключение силовой линии в щите 380В | шт | 1500 |
Врезка и установка эл. щита 24 места в кирпич, бетон | шт | от 5500 |
Врезка и установка эл. щита 36 мест в кирпич, бетон | шт | от 8000 |
Врезка и установка эл. щита 54 места в кирпич, бетон | шт | от 15000 |
Распайка, расключение (сварка) коробки ответвительной | шт | от 1500 |
Монтаж распределительной коробки (клеммы) | шт | 1500 |
Монтаж распределительной коробки (сварка) | шт | 2500 |
Установка электросчетчика | шт | 1500 |
Установка трехфазного электросчетчика | шт | 2500 |
Замена однофазного электросчетчика | шт | 2500 |
Замена трехфазного электросчетчика | шт | 3200 |
Монтаж автомата УЗО | шт | 300 |
Установка УЗО (трехфазный) | шт | 500 |
Установка дифференциального автомата | шт | 350 |
Установка дифференциального автомата (трехфазный) | шт | 500 |
Замена эл. автомата защиты | шт | 450 |
Замена автомата (однополюсного) | шт | 420 |
Замена автомата (трехполюсного) | шт | 600 |
Замена электроавтомата УЗО | шт | 400 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Подключение автомата однополюсного на DIN-рейку | шт | 500 |
Подключение автомата трехфазного на DIN-рейку | шт | 1000 |
Подключение автомата трехфазного до 100 А, до 250 А | шт | до 3500 |
Подключение УЗО до 40 А, до 63 А | шт | 650 |
Подключение четырехполюсного УЗО до 40 А, до 63 А | шт | 1500 |
Подключение автомата дифференциального до 40 А, до 63 А | шт | 600 |
Установка пускателя магнитного | шт | от 1000 |
Установка шины до 40 А | шт | от 650 |
Установка и подключение нулевой шины | шт | 350 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Монтаж кронштейна короба электрического до 400 мм | шт | от 50 |
Монтаж крышки короба до 400 мм | м.пог | 70 |
Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм | м.пог | 110 |
Прокладка трубы пластиковой диам. до 20 мм | м.пог | 100 |
Прокладка трубы пластиковой диам. до 40 мм | м.пог | 130 |
Монтаж клипсы забивной для трубы диам. до 40 мм | шт | 30 |
Установка монтажной коробки (подрозетника) | шт | 150 |
Установка распределительной коробки в кирпич, пемоблок гипс, бетон | шт | 400 |
Установка электрощита | шт | от 1000 |
Сверление отверстий под короб электротехнического разм. до 40х25 мм | м.пог | 100 |
Сверление отверстий под короб электротехнического разм. до 60х40 мм | м.пог | 130 |
Сверление отверстий под короб электротехнического разм. до 100х60 мм | м.пог | 150 |
Сверление отверстий под короб электрического шириной до 200 мм | м.пог | 150 |
Сверление отверстий под короб электрического шириной до 400 мм | м.пог | 200 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Монтаж выключателя одноклавишного | шт | 250 |
Монтаж выключателя двухклавишного | шт | 250 |
Монтаж выключателя трехклавишного | шт | 350 |
Установка наружной розетки | шт | 200 |
Установка внутренней розетки | шт | 250 |
Установка розеток с заземлением | шт | 300 |
Перенос розеток (без штробления) | м. пог | 350 |
Перенос розеток на маленькой кухне от 5 кв.м под ключ | ед. | от 5000 |
Перенос розеток на средней кухне от 10 кв.м под ключ | ед. | от 6000 |
Перенос розеток в 1 комнатной квартире под ключ | ед. | от 8000 |
Установка розетки для электроплиты | шт | 350 |
Установка интернет розетки (rj45) | шт | 200 |
Монтаж телевизионной розетки | шт | 300 |
Монтаж телефонной розетки (rj11, rj12, rj45) | шт | 300 |
Установка двойной розетки в подрозетник | шт | 250 |
Ремонт розетки | шт | 250 |
Замена розетки | шт | 250 |
Монтаж трехполюсной бытовой розетки откр. | шт | 400 |
Монтаж трехполюсной бытовой розетки скрытой | шт | 600 |
Звонок, кнопка | шт | от 400 |
Подключение вентилятора | шт | от 1000 |
Установка реле | шт | от 1000 |
Установка датчиков движения, объема | шт | от 900 |
Установка автоматического выключателя | шт | 250 |
Установка автоматического выключателя (двухполюсный) | шт | 300 |
Установка автоматического выключателя (трехполюсной) | шт | 400 |
Установка механизма розетки/выключателя | шт | 250 |
Установка механизма розетки/выключателя (более одного в рамке) | шт | 300 |
Подключение переключателя | шт | 500 |
Подключение переключателя (двухклавишный) | шт | 600 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Прокладка силового кабеля | Прокладка силового кабеля | Прокладка силового кабеля |
Кабель сеч. до 1,5 мм² (трехжильный) | м.пог | 90 |
Кабель сеч. до 2,5 мм² (трехжильный) | м.пог | 90 |
Кабель сеч. до 4 мм² (трехжильный) | м.пог | 120 |
Кабель сеч. до 6 мм² (трехжильный) | м.пог | 150 |
Кабель сеч. до 10 мм² (трехжильный) | м.пог | 150 |
Кабель сеч. до 4 мм² (пятижильный) | м.пог | 150 |
Кабель сеч. до 10 мм² (пятижильный) | м.пог | 150 |
Кабель сеч. до 16 мм² (пятижильный) | м.пог | 90 |
Кабель сеч. до 35 мм² (пятижильный) | м.пог | 90 |
Кабель сеч. до 50 мм² (пятижильный) | м.пог | 110 |
Кабель сеч. до 95 мм² (пятижильный) | м.пог | 110 |
Кабель сеч. до 120 мм² (пятижильный) | м.пог | 130 |
Прокладка кабеля на скобах | шт | 5 |
Прокладка электрокабеля | Прокладка электрокабеля | Прокладка электрокабеля |
Прокладка кабеля с креплением скобами (открытая) | м.пог | 150 |
Затягивание кабеля UTP 4х2х0,5 мм² в гофро трубу | м.пог | 20 |
Затягивание кабеля ВВГнг 3х1,5 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) в гофрир. трубу | м.пог | 30 |
Затягивание кабеля ВВГнг 3х2,5мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) в гофрир. трубу | м.пог | 35 |
Затягивание кабеля ВВГнг 3х4 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) в гофрир. трубу | м.пог | 35 |
Затягивание кабеля ВВГнг 5Х6 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) в гофрир. трубу | м.пог | 40 |
Затягивание кабеля ВВГнг 5х10 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) в гофрир. трубу | м.пог | 50 |
Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) на лоток | м.пог | 35 |
Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) на лоток | м.пог | 40 |
Прокладка кабеля ВВГнг 3х4 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) на лоток | м.пог | 50 |
Прокладка кабеля ВВГнг 5Х6 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) на лоток | м.пог | 70 |
Прокладка кабеля ВВГнг 5Х10 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) на лоток | м.пог | 80 |
Прокладка кабеля ВВГнг 5Х16 мм² (LS, LSLTx, HF, FRLS) на лоток | м.пог | 90 |
Укладка кабеля ВВГнг 3х1,5 мм² в короб электротех. | м.пог | 40 |
Укладка кабеля ВВГнг 3х2,5 мм² в короб электротех. | м.пог | 50 |
Укладка кабеля ВВГнг 3х4 мм² в короб электротех. | м.пог | 60 |
Укладка кабеля ВВГнг 5Х6 мм² в короб электротех. | м.пог | 60 |
Укладка кабеля ВВГнг 5Х10 мм² в короб электротех. | м.пог | 70 |
Укладка кабеля ВВГнг 5Х16 мм² в короб электротех. | м.пог | 80 |
Затягивание провода ПВ3 1х2,5 мм² в гофрир. трубу | м.пог | 30 |
Затягивание кабеля ПВ3 1х4 мм² в гофрир. трубу | м.пог | 40 |
Затягивание кабеля ПВ3 1х6 мм² в гофрир. трубу | м.пог | 30 |
Затягивание кабеля ПВ3 1х10 мм² в гофрир. трубу | м.пог | 30 |
Прокладка кабеля ПВ3 1х2,5 мм² на лоток | м.пог | 40 |
Прокладка кабеля ПВ3 1х4 мм² на лоток | м.пог | 40 |
Прокладка кабеля ПВ3 1х6 мм² на лоток | м.пог | 40 |
Прокладка кабеля ПВ3 1х10 мм² на лоток | м.пог | 40 |
Укладка кабеля ВВГнг в штробу | м.пог | 70 |
Монтаж провода сеч. до 4 мм² (одножильный) в возд. | м.пог | 30 |
Монтаж провода сеч. до 10 мм² (одножильный) в возд. | м.пог | 30 |
Монтаж провода сеч. до 35 мм² (одножильный) в возд. | м.пог | 60 |
Монтаж провода сеч. до 120 мм² (одножильный) в возд. | м.пог | 240 |
Монтаж кабеля сеч. до 2.5 мм² в гофре/трубе (трехжильный) в возд. | м.пог | 60 |
Монтаж кабеля сеч. до 6 мм² в гофре/трубе (трехжильный) в возд. | м.пог | 80 |
Монтаж кабеля сеч. до 10 мм² в гофре/трубе (трехжильный) в возд. | м.пог | 90 |
Монтаж кабеля сеч. до 4 мм² (пятижильный) в возд. | м.пог | 70 |
Монтаж кабеля сеч. до 16 мм² (пятижильный) в возд. | м.пог | 120 |
Монтаж кабеля сеч. до 50 мм² (пятижильный) в возд. | м.пог | 220 |
Монтаж кабеля сеч. до 120 мм² (пятижильный) в возд. | м.пог | 350 |
Укладка провода в трубу | м.пог | 30 |
Прокладка кабеля TF | м.пог | 50 |
Прокладка кабеля TV | м.пог | 50 |
Прокладка компьютерного кабеля | м.пог | 50 |
Монтаж кабель-канала | м.пог | от 1500 |
Прокладка кабеля в лотках | м.пог | от 35 |
Прокладка кабеля на фасаде | ед. | от 100 |
Прокладка кабеля на крыше | ед. | от 90 |
Прокладка кабеля в помещениях | ед. | от 90 |
Прокладка кабеля в плинтусе | ед. | от 90 |
Прокладка кабеля в подвале | ед. | от 90 |
Прокладка кабеля по забору | ед. | от 90 |
Прокладка кабеля в гипсокартоне | ед. | от 90 |
Прокладка взаиморезервируемых кабелей | ед. | от 90 |
Прокладка кабелей через помещения | ед. | от 90 |
Прокладка кабеля на скобах по гипсу/ГКЛ | м.пог | 90 |
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | м.пог | 90 |
Прокладка кабеля на скобах по бетону | м.пог | 150 |
Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | м.пог | 60 |
Прокладка короба под кабель по кирпичу | м.пог | 100 |
Прокладка короба под кабель по бетону | м.пог | 120 |
Прокладка короба под кабель по потолку | м.пог | 180 |
Прокладка лотка до 200 мм | м.пог | 500 |
Прокладка лотка до 400 мм | м.пог | 730 |
Демонтаж кабель-канала | м.пог | 200 |
Подключение группового кабеля | шт. | 65 |
Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.пог | 170 |
Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.пог | 210 |
Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.пог | 240 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Монтаж светильника с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт | 600 |
Монтаж светильника с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт | 600 |
Монтаж светильника открытой установки с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт | 600 |
Монтаж люстры с ламп. накал. до 5х60 Вт | шт | от 800 |
Монтаж крюка для люстры | шт | 300 |
Монтаж планки для люстры | шт | 200 |
Установка люстры (приблизительно) | шт | 800 |
Монтаж точечных светильников | шт | 250 |
Монтаж точечных светильников в реечный потолок | шт | 250 |
Монтаж точечных светильников в деревянный потолок | шт | 250 |
Установка бра | шт | 600 |
Установка светильников в потолок армстронг | шт | от 260 |
Установка светильников в потолок грильято | шт | от 250 |
Демонтаж офисного светодиодного светильника | шт | 110 |
Монтаж шинопровода | м.пог | 490 |
Монтаж светодиодной ленты в потолок | м.пог | 200 |
Монтаж светодиодной ленты в стене | м.пог | 150 |
Установка, подключение БП для ленты | шт | 440 |
Профиль для светодиодной ленты | м.пог | 300 |
Установка контроллера для лент RGB | шт | 500 |
Монтаж усилителя для контроллера/диммера | шт | 500 |
Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт | 250 |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт | 1000 |
Монтаж телевизионной, телефонной розетки | шт | 300 |
Монтаж блока выключателей (ванна-туалет-кухня) | шт | от 900 |
Монтаж рамок розеток и выключателей | шт | от 250 |
Монтаж светильника встроенного (точечного) | шт | 400 |
Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | 1500 |
Установка и подключение датчика протечки воды | шт | 800 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | от 1000 |
Монтаж и подключение вытяжки | шт | от 1000 |
Монтаж гофры (вентканала) для вытяжки | м.пог | 120 |
Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт | 350 |
Монтаж сигнализации | — | от 6000 |
Подключение датчика движения | шт | 600 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Подключение вытяжки кухонной | шт | от 1000 |
Подключение вентилятора канального накладного в ванной (монтаж) | шт | от 1200 |
Подключение варочной поверхности | шт | от 1200 |
Подключение духового шкафа | шт | от 1300 |
Подключение и настройка винного шкафа | шт | 1100 |
Подключение стиральной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт | от 400 |
Подключение посудомоечной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт | от 400 |
Подключение гидромассажной ванны {в зависимости от протяженности кабеля) | шт | от 400 |
Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от протяженности кабеля) | шт | от 400 |
Подключение душевой кабины | шт | 1200 |
Монтаж и подключение сушилки для рук | шт | 1000 |
Монтаж системы заземления (контур), от | шт | от 9000 |
Монтаж системы освещения над рабочей поверхностью кухни | шт | от 2500 |
Подключение реостата для теплого пола | шт | 1000 |
Подключение датчика для теплого пола | шт | 350 |
Укладка нагревательного элемента теплого пола | кв.м. | 150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Телефонный, телевизионный кабель | м.пог | 30 |
Электропроводка | м.пог | 50 |
Проводка размещенная в коробах | м.пог | 30 |
Розетки и выключатели | шт | 50 |
Силовой кабель | м.пог | 80 |
Светильник | шт | 80 |
Люстра | шт | 100 |
Щит силовой | шт | от 1000 |
Счетчик электрический | шт | 350 |
Временный электрощит накладной | шт | 400 |
Временный электрощит встроенный | шт | 400 |
Звонок с кнопкой | шт | 200 |
Розетка/выключатель | шт | 60 |
Распределительная коробка | шт | 150 |
Электросчетчик | шт | 200 |
Электрощит | шт | 500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена/руб. |
---|---|---|
Коэффициент на работы свыше 3 метров | коэф | 30% |
Минимальная стоимость электромонтажных работ | руб. | 5000 |
Услуга по подбору и закупке установочной арматуры и техники | час | Бесплатно |
Транспортные расходы % от стоимости электромонтажных работ | проц | Бесплатно |
Удорожание для уличных работ в зимнее время | проц | 20% |
Командировочные расходы % от электромонтажных работ (в зависимости от удаленности ) | проц | 10% |
Отказ от услуг электрика после диагностики, составления сметы на месте (Лен. область). Вызов электрика за пределы КАД | руб. | 1500 |
Подключение инвертора | руб. | от 1000 |
Подключение электро/гидро генератора | руб. | от 1000 |
Подключение стабилизатора напряжения | руб. | от 1000 |
Аварийный, срочный вызов электрика в течение 1 часа | руб. | от 1000 |
Консультация с мастером (при выполнении работ — БЕСПЛАТНО) | час | от 1000 |
Вызов электрика (при выполнении работ — БЕСПЛАТНО) | выезд | от 1000 |
Более 10 лет успешного строительства
Наша компания сдала в эксплуатацию более 10 000 квадратных метров жилой недвижимости разного назначения. Мы работаем в Москве, Санкт-Петербурге.
Мы ответственно относимся к своей репутации и работаем добросовестно, честно, максимально качественно. Доверив нам проектные и строительные работы, Вы получите:
Мы используем отборную древесину камерной сушки и экологически чистые утеплители, контролируем все этапы изготовления и раскроя, основательно проверяем каждый комплект. Это дает нам основания гарантировать безупречное качество всех конструктивных элементов, отменные функциональные характеристики и срок службы постройки до 100 лет.
СИП-строительство под ключ: от проекта до отделки.
Сегодня многие фирмы предлагают быстрое строительство панельных СИП домов. Стоимость услуг сильно варьируется и не всегда оправдывается качеством. Выбор подрядчика нужно делать основательно, изучив специфику работы, используемые материалы и технологии, отзывы реальных клиентов и опыт эксплуатации построенных зданий. Наша компания возлагает на себя абсолютную ответственность выполняет работы под ключ:
Наши заказчики получают проект дома за 1 день, готовые дома из СИП панелей с коммуникациями в сроки от 10 до 30 дней, комплексную гарантийную защиту, экономию времени на поиск профильных мастеров для каждого этапа работ. Наше проектное бюро и квалифицированные монтажные бригады помогут Вам воплотить любые идеи и создать дом мечты с применением первоклассных материалов.